loading

076 224 125
sarabun@swpk.ac.th

สรุปยอดนักเรียน

สรุปยอดนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2568

ห้อง แผนการเรียน จำนวน นร. รวม
ชาย หญิง
1/1 วิทยาศาสตร์พลังสิบ 30 4 34
1/2 วิทย์-คณิต-เทคโนฯ 23 10 33
1/3 วิทย์-คณิต-เทคโนฯ 22 12 34
1/4 วิทย์-คณิต-เทคโนฯ 21 12 33
1/5 ภาษาอังกฤษ 26 11 37
1/6 จีนศึกษา 13 18 31
1/7 จีนศึกษา 13 15 28
1/8 ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว 14 18 32
1/9 ศิลป์สรรค์สุข 27 9 36
1/10 SMTE 20 10 30
1/11 SMTE 20 10 30
1/12 SMP 18 11 29
1/13 MECP 12 18 30
1/14 EP 12 13 25
1/15 EP 13 14 27
รวม ม.1 284 185 469
ห้องแผนการเรียนจำนวน นร.รวม
ชายหญิง
2/1วิทย์-คณิต-เทคโนฯ241034
2/2วิทย์-คณิต-เทคโนฯ251136
2/3วิทย์-คณิต-เทคโนฯ241135
2/4วิทย์-คณิต-เทคโนฯ251136
2/5ภาษาอังกฤษ271037
2/6ภาษาจีน181937
2/7ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว142438
2/8สุนทรียภาพฯ201737
2/9กีฬา30333
2/10SMTE22729
2/11SMTE21526
2/12SMP171229
2/13MECP111122
2/14EP18826
2/15EP17724
รวม ม.2313166479
ห้อง แผนการเรียน จำนวน นร. รวม
ชาย หญิง
3/1 วิทย์-คณิต-เทคโนฯ 26 11 37
3/2 วิทย์-คณิต-เทคโนฯ 27 9 36
3/3 ห้องภาษาอังกฤษ 23 13 36
3/4 ห้องภาษาจีน 11 27 38
3/5 ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว 15 19 34
3/6 สุนทรียภาพฯ 16 8 24
3/7 สุนทรียภาพฯ 17 9 26
3/8 ห้องกีฬา 24 4 28
3/9 ห้องงานอาชีพ 24 9 33
3/10 SMTE 21 7 28
3/11 SMTE 19 7 26
3/12 SMP 23 3 26
3/13 MECP 14 12 26
3/14 EP 15 9 24
3/15 EP 15 9 24
รวม ม.3 290 156 446
รวมระดับ ม.ต้น 887 507 1394
ห้อง แผนการเรียน จำนวน นร. รวม
ชาย หญิง
4/1 SMTE 12 18 30
4/2 SMP 15 15 30
4/3 วิทย์-คณิต 19 15 34
4/4 วิทย์-คณิต 21 16 37
4/5 วิทย์-คณิต 18 17 35
4/6 วิทย์-คณิต-ภาษาอังกฤษ 15 21 36
4/7 คณิต-อังกฤษ 12 23 35
4/8 อังกฤษ-ฝรั่งเศส 15 19 34
4/9 อังกฤษ-จีน 11 25 36
4/10 อังกฤษ-จีน 11 24 35
4/11 อังกฤษ-ญี่ปุ่น 16 17 33
4/12 MECP 11 19 30
4/13 MEP 16 14 30
รวม ม.4 192 243 435
ห้องแผนการเรียนจำนวน นร.รวม
ชายหญิง
5/1SMTE181230
5/2SMP82129
5/3วิทย์-คณิต201737
5/4วิทย์-คณิต201737
5/5วิทย์-คณิต181836
5/6คณิต-อังกฤษ132033
5/7อังกฤษ-ฝรั่งเศส171835
5/8อังกฤษ-จีน142236
5/9อังกฤษ-จีน152237
5/10อังกฤษ-ญี่ปุ่น131427
5/11MECP72431
5/12MEP111223
รวม ม.5174217391
ห้อง แผนการเรียน จำนวน นร. รวม
ชาย หญิง
6/1 SMTE 13 17 30
6/2 SMP 13 15 28
6/3 วิทย์-คณิต 16 20 36
6/4 วิทย์-คณิต 16 21 37
6/5 วิทย์-คณิต 17 16 33
6/6 คณิต-อังกฤษ 18 18 36
6/7 อังกฤษ-ฝรั่งเศส 12 17 29
6/8 อังกฤษ-จีน 18 19 37
6/9 อังกฤษ-จีน 16 19 35
6/10 อังกฤษ-ญี่ปุ่น 12 21 33
6/11 MECP 7 22 29
6/12 MEP 15 13 28
รวม ม.6 173 218 391
รวมระดับ ม.ปลาย 539 678      1,217
รวมทั้งหมด 1,426 1,185      2,611
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล
กลุ่มงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน