สรุปยอดนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568
ห้อง | แผนการเรียน | จำนวน นร. | รวม |
ชาย | หญิง |
1/1 | วิทยาศาสตร์พลังสิบ | 30 | 4 | 34 |
1/2 | วิทย์-คณิต-เทคโนฯ | 23 | 10 | 33 |
1/3 | วิทย์-คณิต-เทคโนฯ | 23 | 12 | 35 |
1/4 | วิทย์-คณิต-เทคโนฯ | 21 | 12 | 33 |
1/5 | ภาษาอังกฤษ | 26 | 11 | 37 |
1/6 | จีนศึกษา | 13 | 18 | 31 |
1/7 | จีนศึกษา | 13 | 15 | 28 |
1/8 | ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว | 14 | 18 | 32 |
1/9 | ศิลป์สรรค์สุข | 27 | 9 | 36 |
1/10 | SMTE | 20 | 10 | 30 |
1/11 | SMTE | 20 | 10 | 30 |
1/12 | SMP | 18 | 11 | 29 |
1/13 | MECP | 12 | 18 | 30 |
1/14 | EP | 12 | 13 | 25 |
1/15 | EP | 13 | 14 | 27 |
รวม ม.1 | 285 | 185 | 470 |
ห้อง | แผนการเรียน | จำนวน นร. | รวม |
ชาย | หญิง |
2/1 | วิทย์-คณิต-เทคโนฯ | 24 | 10 | 34 |
2/2 | วิทย์-คณิต-เทคโนฯ | 25 | 11 | 36 |
2/3 | วิทย์-คณิต-เทคโนฯ | 24 | 11 | 35 |
2/4 | วิทย์-คณิต-เทคโนฯ | 25 | 11 | 36 |
2/5 | ภาษาอังกฤษ | 27 | 10 | 37 |
2/6 | ภาษาจีน | 18 | 19 | 37 |
2/7 | ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว | 14 | 23 | 37 |
2/8 | สุนทรียภาพฯ | 20 | 17 | 37 |
2/9 | กีฬา | 32 | 3 | 35 |
2/10 | SMTE | 22 | 7 | 29 |
2/11 | SMTE | 21 | 5 | 26 |
2/12 | SMP | 17 | 12 | 29 |
2/13 | MECP | 11 | 12 | 23 |
2/14 | EP | 18 | 8 | 26 |
2/15 | EP | 17 | 7 | 24 |
รวม ม.2 | 315 | 166 | 481 |
ห้อง | แผนการเรียน | จำนวน นร. | รวม |
ชาย | หญิง |
3/1 | วิทย์-คณิต-เทคโนฯ | 26 | 11 | 37 |
3/2 | วิทย์-คณิต-เทคโนฯ | 27 | 9 | 36 |
3/3 | ห้องภาษาอังกฤษ | 23 | 13 | 36 |
3/4 | ห้องภาษาจีน | 11 | 27 | 38 |
3/5 | ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว | 16 | 19 | 35 |
3/6 | สุนทรียภาพฯ | 18 | 8 | 26 |
3/7 | สุนทรียภาพฯ | 17 | 9 | 26 |
3/8 | ห้องกีฬา | 25 | 5 | 30 |
3/9 | ห้องงานอาชีพ | 24 | 9 | 33 |
3/10 | SMTE | 21 | 7 | 28 |
3/11 | SMTE | 19 | 7 | 26 |
3/12 | SMP | 23 | 4 | 27 |
3/13 | MECP | 14 | 12 | 26 |
3/14 | EP | 15 | 9 | 24 |
3/15 | EP | 15 | 9 | 24 |
รวม ม.3 | 294 | 158 | 452 |
รวมระดับ ม.ต้น | 894 | 509 | 1,403 |
ห้อง | แผนการเรียน | จำนวน นร. | รวม |
ชาย | หญิง | |
4/1 | SMTE | 12 | 18 | 30 |
4/2 | SMP | 15 | 15 | 30 |
4/3 | วิทย์-คณิต | 20 | 15 | 35 |
4/4 | วิทย์-คณิต | 21 | 16 | 37 |
4/5 | วิทย์-คณิต | 18 | 17 | 35 |
4/6 | วิทย์-คณิต-ภาษาอังกฤษ | 15 | 21 | 36 |
4/7 | คณิต-อังกฤษ | 12 | 24 | 36 |
4/8 | อังกฤษ-ฝรั่งเศส | 15 | 20 | 35 |
4/9 | อังกฤษ-จีน | 11 | 25 | 36 |
4/10 | อังกฤษ-จีน | 10 | 24 | 34 |
4/11 | อังกฤษ-ญี่ปุ่น | 17 | 18 | 35 |
4/12 | MECP | 11 | 19 | 30 |
4/13 | MEP | 16 | 14 | 30 |
รวม ม.4 | 193 | 246 | 439 |
ห้อง | แผนการเรียน | จำนวน นร. | รวม |
ชาย | หญิง |
5/1 | SMTE | 18 | 12 | 30 |
5/2 | SMP | 8 | 21 | 29 |
5/3 | วิทย์-คณิต | 21 | 17 | 38 |
5/4 | วิทย์-คณิต | 20 | 17 | 37 |
5/5 | วิทย์-คณิต | 18 | 18 | 36 |
5/6 | คณิต-อังกฤษ | 13 | 19 | 32 |
5/7 | อังกฤษ-ฝรั่งเศส | 17 | 18 | 35 |
5/8 | อังกฤษ-จีน | 14 | 22 | 36 |
5/9 | อังกฤษ-จีน | 15 | 22 | 37 |
5/10 | อังกฤษ-ญี่ปุ่น | 13 | 14 | 27 |
5/11 | MECP | 7 | 24 | 31 |
5/12 | MEP | 11 | 13 | 24 |
รวม ม.5 | 175 | 217 | 392 |
ห้อง | แผนการเรียน | จำนวน นร. | รวม |
ชาย | หญิง |
6/1 | SMTE | 13 | 17 | 30 |
6/2 | SMP | 13 | 15 | 28 |
6/3 | วิทย์-คณิต | 16 | 20 | 36 |
6/4 | วิทย์-คณิต | 16 | 21 | 37 |
6/5 | วิทย์-คณิต | 17 | 16 | 33 |
6/6 | คณิต-อังกฤษ | 18 | 19 | 37 |
6/7 | อังกฤษ-ฝรั่งเศส | 12 | 17 | 29 |
6/8 | อังกฤษ-จีน | 18 | 19 | 37 |
6/9 | อังกฤษ-จีน | 16 | 19 | 35 |
6/10 | อังกฤษ-ญี่ปุ่น | 12 | 21 | 33 |
6/11 | MECP | 7 | 22 | 29 |
6/12 | MEP | 15 | 13 | 28 |
รวม ม.6 | 173 | 219 | 392 |
รวมระดับ ม.ปลาย | 541 | 682 | 1,223 |
รวมทั้งหมด | 1,435 | 1,191 | 2,626 |
ขาดเรียนนาน ( 7 คน ) | ด.ช.ธนพล ทองอยู่ ม.2/7, ด.ญ.ไอยวริญ ทองวิจิตร ม.3/6 , น.ส.อรพันธ์ ทวีการ ม.4/5, น.ส.ลินดา เพชรนวล ม.4/5 , น.ส.ลภัสรดา ปานสกุล ม.4/6 |
นายณัฐพงศ์ สุวรรณพงศ์ ม.4/7, น.ส.สุวรรณา ชัยชนะ ม.5/9 , ด.ญ.ปาริฉัตร นวลแดง ม.2/7 , ด.ช.ธนาภัทร ศรีแดงเกตุ ม.2/9 , ด.ช.ณัฐภัทร พลายแก้ว ม.3/8 |
สรุปยอดนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2568
กำลังศึกษา | 2,626 | คน |
พักการเรียน | 0 | คน |
ขาดเรียนนาน | 10 | คน |
รวมทั้งหมด | 2,636 | คน |